Preisliste smart brabus
| new fortwo BRABUS coupe und cabrio Bestellfahrzeuge Modelljahr 2010 |
|
Serienausstattung ( Lieferzeit ca: 12 - 15 Wochen ! ) |
| Endpreise inkl. Werksfracht (ca. 580,-), 19 % Mwst, Übergabeinspektion, 2 Jahre Herstellergarantie, EU 5 |
| brabus | Xclusive | ||
| fortwo coupe brabus 72 kw ( 98 PS ) | 13.995,00 | 16.395,00 | |
| fortwo cabrio brabus 72 kw ( 98 PS ) | 16.430,00 | 18.795,00 | |
| Preisschutz bis zur Auslieferung !! | |||
| Abholung im Zentrallager fw-mobile D-36199 Rotenburg | 0,00 | 0,00 | |
| Servicepaket Endreinigung, ZB Teil 2 (KFZ-Brief) , D-Anleitung Abholservice vom Bahnhof, Fussmatten, Kennzeichenhalter |
50,00 | 50,00 | |
| Panels | |||
| Tiefschwarz | o.A | o.A | |
| Kristallweiß | o.A | n.m | |
| Rallyerot | o.A | n.m | |
| silber metallic | 320,00 | 320,00 | |
| grau metallic | 320,00 | n.m | |
| blau metallic | 320,00 | n.m | |
| Tridion | |||
| schwarz | Serie | Serie | |
| silber | o.A | o.A | |
| Innenausstattung Polster | |||
| design schwarz | o.A | o.A | |
| Instrumententafel in Lederoptik ( nur in schwarz lieferbar ) | 240,00 | Serie | |
| Ledersitze ( nur i.v mit Sitzheizung lieferbar) | 410,00 | Serie | |
| Brabus Zubehör | |||
| Deutscher Listenpreis abzgl. 10 % zzgl. ggf. Montage | - 10 % | - 10 % | |
| Paket Komfort/-Licht | |||
| el. beheizte Aussensp. Regen-Lichtsensor | 270,00 | 270,00 | |
| Sicherheit | |||
| Kopf und Brust Seitenairbags | 280,00 | Serie | |
| Pannenset | 110,00 | 110,00 | |
| ISOFIX Kinderbefestigung m. Airbagabsch. | 75,00 | 75,00 | |
| Sonderausstattung | |||
| Panoramadach inkl. Sonnenschutz (coupe) | Serie | Serie | |
| Uhr und Drehzahlmesser Zusatzinstrumente | Serie | Serie | |
| 3-Speichen Sportlenkrad mit Lenkradschaltung | Serie | Serie | |
| Gepäckraumabdeckung Rollo inkl. Netztasche | Serie | Serie | |
| Handschuhfach abschließbar | 27,00 | 27,00 | |
| Raucherset | 9,00 | 9,00 | |
| softouch Vollautomatik | Serie | Serie | |
| Servolenkung | 410,00 | 410,00 | |
| Klimaanlage autom. inkl. Staub Pollenfilter | Serie | Serie | |
| Fensterheber elektrisch | Serie | Serie | |
| Aussenspiegel el. beheizt | 165,00 | 165,00 | |
| Regensensor | 90,00 | 90,00 | |
| Sitzheizung | 230,00 | Serie | |
| Nebelscheinwerfer | Serie | Serie | |
| Diebstahlwarnanlage | 270,00 | 270,00 | |
| Audio | |||
| Paket Audio ( Radio CD 9 inkl. Soundsystem ) | 660,00 | 660,00 | |
| Radio 9 (Radio CD mit 2 LS) inkl. Radiovorbereitung | 410,00 | 410,00 | |
| Radio 10 (Radio mit CD-Wechsler mit 2 LS mp3) | 640,00 | 640,00 | |
| smart Soundsystem (hoch, mittelt. subw. mp3) | 330,00 | 330,00 | |
| smart Navi portabel 3 D inkl. Montage nur mit Radio 9/10 | 650,00 | 650,00 | |
| Radiovorbereitung ( Antenne,2 LS) | 95,00 | 95,00 | |
| Sony Radio CD XGT, inkl. Einbausatz, und Montage | 159,00 | 159,00 | |
| Einbausatz für Fremdradio inkl. Montage | 50,00 | 50,00 | |
| Zubehör | |||
| Armlehne Fahrersitz klappbar schwarz | 60,00 | 60,00 | |
| Standheizung inkl. Vorwahluhr und Einbau | 1.790,00 | 1.790,00 | |
| Heckgrundträger inkl. Leitungssatz und Montage | 490,00 | 490,00 | |
| Fahrradträger | 50,00 | 50,00 | |
| Skiträger | 100,00 | 100,00 | |
| Snowboardträger | 40,00 | 40,00 | |
| Fussmatten Allwetter | 40,00 | 40,00 | |
| Fussmatten Velour ( enthalten im Servicepaket ) | 40,00 | 40,00 | |
| CD-Box für 6 CDS | 30,00 | 30,00 | |
| Getränkehalter | 30,00 | 30,00 | |
| Weiteres Zubehör Kleinteile Liste abzgl. 10 %. ggf. zzgl. Montage |
| Legende: S = Serie / o.A = ohne Aufpreis / n.m = nicht möglich © 2000-2010 fw-mobile Gewerblichen Nachdruck werden wir ohne Abmahnung rechtlich verfolgen ! |
| 72 KW Benziner kombiniert 5,4l /100km /CO2 124 |
